MacBook 回收價 – 高價收機 即場報價

實際回收價按機況及當日報價為準 · 歡迎 WhatsApp 查詢
回收項目
型號快速導航

MacBook Pro 系列(二手回收價)

MacBook 型號回收價格
13吋 MacBook Pro 系列 · 2020年 i5/8GB+256GBHK$1,550
13吋 MacBook Pro 系列 · 2020年 i5/8GB+512GBHK$1,650
13吋 MacBook Pro 系列 · 2020年 i5/16GB+1TBHK$2,300
13吋 MacBook Pro 系列 · 2020年 i5/16GB+512GBHK$1,900
14吋 MacBook Pro 系列 · 2026年 M5 Max 18核/32核 GPU/36GB+2TBHK$16,600
14吋 MacBook Pro 系列 · 2026年 M5 Pro 15核/16核 GPU/24GB+1TBHK$13,100
14吋 MacBook Pro 系列 · 2026年 M5 Pro 15核/16核 GPU/24GB+2TBHK$13,100
14吋 MacBook Pro 系列 · 2026年 M5 Pro 18核/20核 GPU/24GB+2TBHK$14,100
16吋 MacBook Pro 系列 · 2026年 M5 Max 18核/32核 GPU/36GB+2TBHK$18,100
16吋 MacBook Pro 系列 · 2026年 M5 Max 18核/40核 GPU/48GB+2TBHK$21,100
16吋 MacBook Pro 系列 · 2026年 M5 Pro 18核/20核 GPU/24GB+1TBHK$15,100
16吋 MacBook Pro 系列 · 2026年 M5 Pro 18核/20核 GPU/48GB+1TBHK$16,600
16吋 MacBook Pro 系列 · 2024年 M4 Pro 14核/20核 GPU/24GB+512GBHK$9,900
16吋 MacBook Pro 系列 · 2024年 M4 Pro 14核/20核 GPU/48GB+512GBHK$10,600
16吋 MacBook Pro 系列 · 2024年 M4 Max 14核/32核 GPU/36GB+1TBHK$11,100
16吋 MacBook Pro 系列 · 2024年 M4 Max 16核/40核 GPU/48GB+1TBHK$12,800
16吋 MacBook Pro 系列 · 2023年 M3 Pro 12核/18核 GPU/18GB+512GBHK$6,800
16吋 MacBook Pro 系列 · 2023年 M3 Pro 12核/18核 GPU/36GB+512GBHK$7,400
16吋 MacBook Pro 系列 · 2023年 M3 Max 14核/30核 GPU/36GB+1TBHK$8,900
16吋 MacBook Pro 系列 · 2023年 M3 Max 16核/40核 GPU/48GB+1TBHK$10,600
16吋 MacBook Pro 系列 · 2023年 M2 Pro 12核/19核 GPU/16GB+512GBHK$6,500
16吋 MacBook Pro 系列 · 2023年 M2 Pro 12核/19核 GPU/16GB+1TBHK$7,000
16吋 MacBook Pro 系列 · 2023年 M2 Max 12核/38核 GPU/32GB+1TBHK$7,900
16吋 MacBook Pro 系列 · 2021年 M1 Pro 10核/16核 GPU/16GB+512GBHK$5,050
16吋 MacBook Pro 系列 · 2021年 M1 Pro 10核/16核 GPU/16GB+1TBHK$5,750
16吋 MacBook Pro 系列 · 2021年 M1 Max 10核/32核 GPU/32GB+1TBHK$7,500
14吋 MacBook Pro 系列 · 2025年 M5 10核/10核 GPU/16GB+512GBHK$7,500
14吋 MacBook Pro 系列 · 2025年 M5 10核/10核 GPU/16GB+1TBHK$8,500
14吋 MacBook Pro 系列 · 2025年 M5 10核/10核 GPU/24GB+1TBHK$9,700
14吋 MacBook Pro 系列 · 2024年 M4 10核/10核 GPU/16GB+512GBHK$6,400
14吋 MacBook Pro 系列 · 2024年 M4 10核/10核 GPU/16GB+1TBHK$6,900
14吋 MacBook Pro 系列 · 2024年 M4 10核/10核 GPU/24GB+1TBHK$7,400
14吋 MacBook Pro 系列 · 2024年 M4 Pro 12核/16核 GPU/24GB+512GBHK$8,300
14吋 MacBook Pro 系列 · 2024年 M4 Pro 14核/20核 GPU/24GB+1TBHK$9,300
14吋 MacBook Pro 系列 · 2024年 M4 Max 14核/32核 GPU/36GB+1TBHK$10,100
14吋 MacBook Pro 系列 · 2023年 M3 8核/10核 GPU/8GB+512GBHK$4,750
14吋 MacBook Pro 系列 · 2023年 M3 8核/10核 GPU/8GB+1TBHK$5,300
14吋 MacBook Pro 系列 · 2023年 M3 8核/10核 GPU/16GB+1TBHK$6,400
14吋 MacBook Pro 系列 · 2023年 M3 Pro 11核/14核 GPU/18GB+512GBHK$6,700
14吋 MacBook Pro 系列 · 2023年 M3 Pro 12核/18核 GPU/18GB+1TBHK$7,200
14吋 MacBook Pro 系列 · 2023年 M3 Max 14核/30核 GPU/36GB+1TBHK$8,000
14吋 MacBook Pro 系列 · 2023年 M2 Pro 10核/16核 GPU/16GB+512GBHK$5,800
14吋 MacBook Pro 系列 · 2023年 M2 Pro 12核/19核 GPU/16GB+1TBHK$6,550
14吋 MacBook Pro 系列 · 2023年 M2 Max 12核/30核 GPU/32GB+1TBHK$7,700
14吋 MacBook Pro 系列 · 2021年 M1 Pro 8核/14核 GPU/16GB+512GBHK$4,600
14吋 MacBook Pro 系列 · 2021年 M1 Pro 8核/16核 GPU/16GB+1TBHK$4,900
13吋 MacBook Pro 系列 · 2022年 M2 8核/10核 GPU/8GB+256GBHK$3,350
13吋 MacBook Pro 系列 · 2022年 M2 8核/10核 GPU/8GB+512GBHK$3,700
13吋 MacBook Pro 系列 · 2020年 M1 8核/8核 GPU/8GB+256GBHK$2,500
13吋 MacBook Pro 系列 · 2020年 M1 8核/8核 GPU/8GB+512GBHK$2,750

MacBook Air 系列(二手回收價)

MacBook 型號回收價格
13吋 MacBook Air 系列 · 2020年 i3/8GB+256GBHK$950
13吋 MacBook Air 系列 · 2020年 i5/8GB+512GBHK$1,200
13吋 MacBook Air 系列 · 2026年 M5 10核/10核 GPU/16GB+1TBHK$7,100
13吋 MacBook Air 系列 · 2026年 M5 10核/10核 GPU/24GB+1TBHK$8,400
13吋 MacBook Air 系列 · 2026年 M5 10核/8核 GPU/16GB+512GBHK$6,050
15吋 MacBook Air 系列 · 2026年 M5 10核/10核 GPU/16GB+1TBHK$7,600
15吋 MacBook Air 系列 · 2026年 M5 10核/10核 GPU/24GB+1TBHK$8,900
15吋 MacBook Air 系列 · 2026年 M5 10核/10核 GPU/16GB+512GBHK$6,050
15吋 MacBook Air 系列 · 2025年 M4 10核/10核 GPU/16GB+256GBHK$4,800
15吋 MacBook Air 系列 · 2025年 M4 10核/10核 GPU/16GB+512GBHK$5,650
15吋 MacBook Air 系列 · 2025年 M4 10核/10核 GPU/24GB+512GBHK$6,600
15吋 MacBook Air 系列 · 2024年 M3 8核/10核 GPU/8GB+256GBHK$3,600
15吋 MacBook Air 系列 · 2024年 M3 8核/10核 GPU/8GB+512GBHK$4,100
15吋 MacBook Air 系列 · 2024年 M3 8核/10核 GPU/16GB+256GBHK$4,200
15吋 MacBook Air 系列 · 2024年 M3 8核/10核 GPU/16GB+512GBHK$4,750
15吋 MacBook Air 系列 · 2024年 M3 8核/10核 GPU/24GB+512GBHK$5,450
15吋 MacBook Air 系列 · 2023年 M2 8核/10核 GPU/8GB+256GBHK$3,500
15吋 MacBook Air 系列 · 2023年 M2 8核/10核 GPU/8GB+512GBHK$3,800
13吋 MacBook Air 系列 · 2025年 M4 10核/8核 GPU/16GB+256GBHK$4,550
13吋 MacBook Air 系列 · 2025年 M4 10核/10核 GPU/16GB+512GBHK$5,300
13吋 MacBook Air 系列 · 2025年 M4 10核/10核 GPU/24GB+512GBHK$5,650
13吋 MacBook Air 系列 · 2024年 M2 8核/8核 GPU/16GB+256GBHK$3,550
13吋 MacBook Air 系列 · 2024年 M3 8核/8核 GPU/8GB+256GBHK$4,150
13吋 MacBook Air 系列 · 2024年 M3 8核/8核 GPU/16GB+256GBHK$3,750
13吋 MacBook Air 系列 · 2024年 M3 8核/8核 GPU/8GB+512GBHK$3,950
13吋 MacBook Air 系列 · 2024年 M3 8核/10核 GPU/16GB+512GBHK$4,500
13吋 MacBook Air 系列 · 2024年 M3 8核/10核 GPU/24GB+512GBHK$4,950
13吋 MacBook Air 系列 · 2022年 M2 8核/8核 GPU/8GB+256GBHK$3,050
13吋 MacBook Air 系列 · 2022年 M2 8核/10核 GPU/8GB+512GBHK$3,450
13吋 MacBook Air 系列 · 2020年 M1 8核/8核 GPU/8GB+256GBHK$2,150
13吋 MacBook Air 系列 · 2020年 M1 8核/8核 GPU/8GB+512GBHK$2,500

MacBook Neo 系列(二手回收價)

MacBook 型號回收價格
13吋 MacBook Neo 系列 · 2026年 6核/5核 GPU/8GB+256GBHK$2,850
13吋 MacBook Neo 系列 · 2026年 6核/5核 GPU/8GB+512GBHK$3,300

MacBook 回收價 · 旺角二手網

MacBook Air/Pro 全系列都有收,回收價每日更新透明公開。門市位於油麻地(近旺角),亦可預約全港地鐵站交收或郵寄交易,驗機後即場現金/轉數快過數,仲有免費資料轉移服務。

回收價會按年份、螢幕狀態、電池循環次數、配置(晶片/記憶體/SSD)評定。未列出的型號歡迎 WhatsApp 查詢即時報價。

其他熱門回收價

iPhone 17 Pro Max 回收價 iPhone 17 回收價 Samsung S26 Ultra 回收價 Samsung 手機回收價 iPad 回收價 小米回收價 華為回收價
WhatsApp 查詢即時回收價 →

熱門 MacBook 機型回收價

MacBook Pro 回收價 MacBook Air 回收價 iPad Pro 回收價 iPhone 17 回收價 Samsung 手機回收價
所有報價均為港版報價,水貨價格咨詢。實際回收價會按手機狀況、功能及當日報價為準;未列出的型號請WhatsApp 查詢。
門市:香港九龍油麻地碧街38號協群商業大廈20樓04室
Room 2004, Hip Kwan Commercial Building, No.38, Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hong Kong
電話:5913 9457||
VISA PayPal 支