iPad Pro 各容量二手回收價由 HK$500 起,最高 HK$7,700(iPad Pro 12.9 吋 六代 (2022年, M2) · 2TB · 5G版)。iPad Pro 係 iPad 系列最高階產品線,歷代用上 M 系列晶片、ProMotion 120Hz 屏幕同 Thunderbolt 接口,設計及繪圖用家嘅主力工具,同入門 iPad 有本質分別。
| 型號 / 容量 / 版本 | 二手回收價 |
|---|---|
| iPad Pro 12.9 吋 六代 (2022年, M2) · 128GB · WiFi版 | HK$5,100 |
| iPad Pro 12.9 吋 六代 (2022年, M2) · 128GB · 5G版 | HK$5,400 |
| iPad Pro 12.9 吋 六代 (2022年, M2) · 256GB · WiFi版 | HK$5,500 |
| iPad Pro 12.9 吋 六代 (2022年, M2) · 256GB · 5G版 | HK$5,900 |
| iPad Pro 12.9 吋 六代 (2022年, M2) · 512GB · WiFi版 | HK$5,900 |
| iPad Pro 12.9 吋 六代 (2022年, M2) · 512GB · 5G版 | HK$6,200 |
| iPad Pro 12.9 吋 六代 (2022年, M2) · 1TB · WiFi版 | HK$6,500 |
| iPad Pro 12.9 吋 六代 (2022年, M2) · 1TB · 5G版 | HK$6,200 |
| iPad Pro 12.9 吋 六代 (2022年, M2) · 2TB · WiFi版 | HK$7,300 |
| iPad Pro 12.9 吋 六代 (2022年, M2) · 2TB · 5G版 | HK$7,700 |
| iPad Pro 11 吋 四代 (2022年, M2) · 128GB · WiFi版 | HK$4,100 |
| iPad Pro 11 吋 四代 (2022年, M2) · 128GB · 5G版 | HK$4,400 |
| iPad Pro 11 吋 四代 (2022年, M2) · 256GB · WiFi版 | HK$4,500 |
| iPad Pro 11 吋 四代 (2022年, M2) · 256GB · 5G版 | HK$4,800 |
| iPad Pro 11 吋 四代 (2022年, M2) · 512GB · WiFi版 | HK$4,900 |
| iPad Pro 11 吋 四代 (2022年, M2) · 512GB · 5G版 | HK$5,200 |
| iPad Pro 11 吋 四代 (2022年, M2) · 1TB · WiFi版 | HK$5,500 |
| iPad Pro 11 吋 四代 (2022年, M2) · 1TB · 5G版 | HK$5,800 |
| iPad Pro 11 吋 四代 (2022年, M2) · 2TB · WiFi版 | HK$6,300 |
| iPad Pro 11 吋 四代 (2022年, M2) · 2TB · 5G版 | HK$6,500 |
| iPad Pro 12.9 吋 五代 (2021年, M1) · 128GB · WiFi版 | HK$3,900 |
| iPad Pro 12.9 吋 五代 (2021年, M1) · 128GB · 5G版 | HK$4,200 |
| iPad Pro 12.9 吋 五代 (2021年, M1) · 256GB · WiFi版 | HK$4,200 |
| iPad Pro 12.9 吋 五代 (2021年, M1) · 256GB · 5G版 | HK$4,500 |
| iPad Pro 12.9 吋 五代 (2021年, M1) · 512GB · WiFi版 | HK$4,500 |
| iPad Pro 12.9 吋 五代 (2021年, M1) · 512GB · 5G版 | HK$4,800 |
| iPad Pro 12.9 吋 五代 (2021年, M1) · 1TB · WiFi版 | HK$5,000 |
| iPad Pro 12.9 吋 五代 (2021年, M1) · 1TB · 5G版 | HK$5,300 |
| iPad Pro 12.9 吋 五代 (2021年, M1) · 2TB · WiFi版 | HK$5,600 |
| iPad Pro 12.9 吋 五代 (2021年, M1) · 2TB · 5G版 | HK$5,900 |
| iPad Pro 11 吋 三代 (2021年, M1) · 128GB · WiFi版 | HK$3,100 |
| iPad Pro 11 吋 三代 (2021年, M1) · 128GB · 5G版 | HK$3,400 |
| iPad Pro 11 吋 三代 (2021年, M1) · 256GB · WiFi版 | HK$3,400 |
| iPad Pro 11 吋 三代 (2021年, M1) · 256GB · 5G版 | HK$3,700 |
| iPad Pro 11 吋 三代 (2021年, M1) · 512GB · WiFi版 | HK$3,700 |
| iPad Pro 11 吋 三代 (2021年, M1) · 512GB · 5G版 | HK$4,000 |
| iPad Pro 11 吋 三代 (2021年, M1) · 1TB · WiFi版 | HK$4,300 |
| iPad Pro 11 吋 三代 (2021年, M1) · 1TB · 5G版 | HK$4,600 |
| iPad Pro 11 吋 三代 (2021年, M1) · 2TB · WiFi版 | HK$4,800 |
| iPad Pro 11 吋 三代 (2021年, M1) · 2TB · 5G版 | HK$5,100 |
| iPad Pro 12.9 吋 四代 (2020年, A12Z Bionic) · 128GB · WiFi版 | HK$2,800 |
| iPad Pro 12.9 吋 四代 (2020年, A12Z Bionic) · 128GB · 4G版 | HK$3,100 |
| iPad Pro 12.9 吋 四代 (2020年, A12Z Bionic) · 256GB · WiFi版 | HK$3,100 |
| iPad Pro 12.9 吋 四代 (2020年, A12Z Bionic) · 256GB · 4G版 | HK$3,400 |
| iPad Pro 12.9 吋 四代 (2020年, A12Z Bionic) · 512GB · WiFi版 | HK$3,400 |
| iPad Pro 12.9 吋 四代 (2020年, A12Z Bionic) · 512GB · 4G版 | HK$3,700 |
| iPad Pro 12.9 吋 四代 (2020年, A12Z Bionic) · 1TB · WiFi版 | HK$3,900 |
| iPad Pro 12.9 吋 四代 (2020年, A12Z Bionic) · 1TB · 4G版 | HK$4,200 |
| iPad Pro 11 吋 二代 (2020年, A12Z Bionic) · 128GB · WiFi版 | HK$2,000 |
| iPad Pro 11 吋 二代 (2020年, A12Z Bionic) · 128GB · 4G版 | HK$2,200 |
| iPad Pro 11 吋 二代 (2020年, A12Z Bionic) · 256GB · WiFi版 | HK$2,300 |
| iPad Pro 11 吋 二代 (2020年, A12Z Bionic) · 256GB · 4G版 | HK$2,500 |
| iPad Pro 11 吋 二代 (2020年, A12Z Bionic) · 512GB · WiFi版 | HK$2,600 |
| iPad Pro 11 吋 二代 (2020年, A12Z Bionic) · 512GB · 4G版 | HK$2,800 |
| iPad Pro 11 吋 二代 (2020年, A12Z Bionic) · 1TB · WiFi版 | HK$3,000 |
| iPad Pro 11 吋 二代 (2020年, A12Z Bionic) · 1TB · 4G版 | HK$3,200 |
| iPad Pro 12.9 吋 三代 (2018年, A12X Bionic) · 64GB · WiFi版 | HK$2,000 |
| iPad Pro 12.9 吋 三代 (2018年, A12X Bionic) · 64GB · 4G版 | HK$2,200 |
| iPad Pro 12.9 吋 三代 (2018年, A12X Bionic) · 256GB · WiFi版 | HK$2,300 |
| iPad Pro 12.9 吋 三代 (2018年, A12X Bionic) · 256GB · 4G版 | HK$2,500 |
| iPad Pro 12.9 吋 三代 (2018年, A12X Bionic) · 512GB · WiFi版 | HK$2,600 |
| iPad Pro 12.9 吋 三代 (2018年, A12X Bionic) · 512GB · 4G版 | HK$2,800 |
| iPad Pro 12.9 吋 三代 (2018年, A12X Bionic) · 1TB · WiFi版 | HK$3,000 |
| iPad Pro 12.9 吋 三代 (2018年, A12X Bionic) · 1TB · 4G版 | HK$3,200 |
| iPad Pro 11 吋 一代 (2018年, A12X Bionic) · 64GB · WiFi版 | HK$1,300 |
| iPad Pro 11 吋 一代 (2018年, A12X Bionic) · 64GB · 4G版 | HK$1,500 |
| iPad Pro 11 吋 一代 (2018年, A12X Bionic) · 256GB · WiFi版 | HK$1,500 |
| iPad Pro 11 吋 一代 (2018年, A12X Bionic) · 256GB · 4G版 | HK$1,700 |
| iPad Pro 11 吋 一代 (2018年, A12X Bionic) · 512GB · WiFi版 | HK$1,800 |
| iPad Pro 11 吋 一代 (2018年, A12X Bionic) · 512GB · 4G版 | HK$2,000 |
| iPad Pro 11 吋 一代 (2018年, A12X Bionic) · 1TB · WiFi版 | HK$2,200 |
| iPad Pro 11 吋 一代 (2018年, A12X Bionic) · 1TB · 4G版 | HK$2,400 |
| iPad Pro 12.9 吋 二代 (2017年, A10X Fusion) · 64GB · WiFi版 | HK$1,000 |
| iPad Pro 12.9 吋 二代 (2017年, A10X Fusion) · 64GB · 4G版 | HK$1,200 |
| iPad Pro 12.9 吋 二代 (2017年, A10X Fusion) · 256GB · WiFi版 | HK$1,200 |
| iPad Pro 12.9 吋 二代 (2017年, A10X Fusion) · 256GB · 4G版 | HK$1,400 |
| iPad Pro 12.9 吋 二代 (2017年, A10X Fusion) · 512GB · WiFi版 | HK$1,500 |
| iPad Pro 12.9 吋 二代 (2017年, A10X Fusion) · 512GB · 4G版 | HK$1,700 |
| iPad Pro 10.5 吋(2017年, A10X Fusion) · 64GB · WiFi版 | HK$500 |
| iPad Pro 10.5 吋(2017年, A10X Fusion) · 64GB · 4G版 | HK$600 |
| iPad Pro 10.5 吋(2017年, A10X Fusion) · 256GB · WiFi版 | HK$600 |
| iPad Pro 10.5 吋(2017年, A10X Fusion) · 256GB · 4G版 | HK$700 |
| iPad Pro 10.5 吋(2017年, A10X Fusion) · 512GB · WiFi版 | HK$700 |
| iPad Pro 10.5 吋(2017年, A10X Fusion) · 512GB · 4G版 | HK$800 |
iPad Pro 回收價同時受「世代(M1/M2)」同「容量」影響,大容量版本嘅溢價比 iPhone 明顯。
| 產品定位 | iPad 最高階系列,主打創作與生產力 |
| 主要世代 | M1(2021 五代)至 M2(2022 六代) |
| 屏幕規格 | 12.9 吋 mini-LED/11 吋 LCD,ProMotion 120Hz |
| 容量選項 | 128GB 至 2TB,另有 Wi-Fi/5G 版 |
| 保值表現 | 平板之中最好一檔,M 系列晶片耐用性高 |
| 影響報價關鍵 | 屏幕白斑/黃邊、機身彎曲、Wi-Fi 或 5G 版本 |
iPad Pro 保值能力在平板之中屬最好一檔 —— M 系列晶片效能過剩,即使 2021 年嘅 M1 版本到今日仍然夠用,所以舊世代 Pro 一樣有穩定需求。
平板最影響報價嘅係屏幕同電池:屏幕有白斑、黃邊或觸控死角會扣得多;Wi-Fi 版同 5G 版價錢亦唔同,報價前要分清楚。
iPad Pro 目前回收價由 HK$500 起,最高係 HK$7,700,對應版本為 iPad Pro 12.9 吋 六代 (2022年, M2) · 2TB · 5G版。iPad Pro 回收價同時受「世代(M1/M2)」同「容量」影響,大容量版本嘅溢價比 iPhone 明顯。以上屬港版參考價,實際數字要按實機檢驗結果評定。
5G 版一般高 HK$300 至 HK$600,因為原價本身貴一截,而且有流動網絡需求嘅用家會優先揀 5G 版。報價時記得講清楚版本,我哋嘅價格表亦已將 Wi-Fi/5G 分開列出。
iPad Pro 目前各版本報價:iPad Pro 12.9 吋 六代 (2022年, M2) · 128GB · WiFi版 HK$5,100、iPad Pro 12.9 吋 六代 (2022年, M2) · 128GB · 5G版 HK$5,400、iPad Pro 12.9 吋 六代 (2022年, M2) · 256GB · WiFi版 HK$5,500、iPad Pro 12.9 吋 六代 (2022年, M2) · 256GB · 5G版 HK$5,900、iPad Pro 12.9 吋 六代 (2022年, M2) · 512GB · WiFi版 HK$5,900 … iPad Pro 10.5 吋(2017年, A10X Fusion) · 256GB · 4G版 HK$700、iPad Pro 10.5 吋(2017年, A10X Fusion) · 512GB · WiFi版 HK$700、iPad Pro 10.5 吋(2017年, A10X Fusion) · 512GB · 4G版 HK$800(完整版本見上方價格表)。最高同最低相差 HK$7,200。
iPad Pro 可以喺油麻地門市即場驗機(鄰近旺角先達),亦可以約全港多個地鐵站閘口交收,唔使出閘;唔方便出門嘅話郵寄都可以。想約實時間,可以喺預約頁揀日期、時間同地點,或者直接 WhatsApp 5913 9457 傳相報價。
好多客人第一次放 iPad Pro 都會問:會唔會到場先壓價?答案係唔會 —— 上面嘅價格表本身就係依據,網上報價同門市實收價一致。第二個問題係「要唔要等」:驗機一般十分鐘內完成,確認後即場現金或轉數快付款。至於交收地點,油麻地門市、全港地鐵站閘口同郵寄三種方式都可以,你揀最方便嘅。
我哋嘅價格表每日更新,實際報價會按機身外觀、電池健康度、功能狀態同當日行情調整;其中「屏幕有白斑/黃邊/局部觸控失靈」係最常見嘅扣價情況,建議落門市前先 WhatsApp 傳相(正面、背面、設定 → 電池),我哋可以預先報一個貼近實收嘅價。